| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 18:19 |
| Temp. (°C) | 25.9 |
| Trend (°C/h) | -3.7 |
| Vlaga (%) | 46 |
| Tlak (hPa) | 1008.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.4 |
| Vjetar (smjer) | NE |
| Brzina (m/s) | 5.9 |
| Brzina maks. (m/s) | 7.8 u 18:13 |
| Max. temp. (°C) | 33.3 u 15:38 |
| Min. temp. (°C) | 22.6 u 4:18 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 0.0 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|