| Cres | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 8/8/08 |
| Sat | 0:54 |
| Temp. (°C) | 22.5 |
| Trend (°C/h) | -0.7 |
| Vlaga (%) | 52 |
| Tlak (hPa) | 1009.0 |
| Trend (hPa/h) | 0.9 |
| Vjetar (smjer) | E |
| Brzina (m/s) | 0.0 |
| Brzina maks. (m/s) | 0.0 u 0:00 |
| Max. temp. (°C) | 23.1 u 0:00 |
| Min. temp. (°C) | 22.5 u 0:42 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 0.0 |
CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|